(bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2024 | 2023 | |||||
Vaste activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 419 | 344 | |||||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 184 | 90 | |||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 236 | 254 | |||||
Materiële vaste activa | 90.829 | 81.575 | |||||
- Investeringen met een economisch nut | |||||||
• overige investeringen met een economisch nut | 51.560 | 45.902 | |||||
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | |||||||
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 16.659 | 17.573 | |||||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 18.667 | 14.156 | |||||
- In erfpacht | 3.944 | 3.944 | |||||
Financiële vaste activa | 8.816 | 8.202 | |||||
- Kapitaal verstrekkingen aan: | |||||||
• deelnemingen | 342 | 342 | |||||
- Leningen aan: | |||||||
• deelnemingen | 2.291 | 2.291 | |||||
- Overige langlopende leningen u/g | 6.183 | 5.569 | |||||
Totaal vaste activa | 100.064 | 90.121 | |||||
Vlottende activa | |||||||
Voorraden | 10.286 | 9.482 | |||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 10.280 | 9.473 | |||||
- Gereed product en handelsgoederen | 6 | 8 | |||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.065 | 21.156 | |||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 7.145 | 7.604 | |||||
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk | 7.299 | 10.987 | |||||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 256 | 199 | |||||
- Overige vorderingen | 2.365 | 2.366 | |||||
Liquide middelen | 456 | 472 | |||||
- Kassaldi | 3 | 4 | |||||
- Banksaldi | 453 | 469 | |||||
Overlopende activa | 5.272 | 4.388 | |||||
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.725 | 753 | |||||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.548 | 3.635 | |||||
Totaal vlottende activa | 33.080 | 35.498 | |||||
Totaal-generaal | 133.145 | 125.619 | |||||
Verliescompensatie VPB | 1.665 | 1.579 | |||||
Balans per 31 december 2024
(bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2024 | 2023 | ||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 78.094 | 71.892 | ||||
- Algemene reserve | 36.519 | 37.492 | ||||
- Bestemmingsreserves: | 37.757 | 32.269 | ||||
- Resultaat na bestemming | 3.819 | 2.131 | ||||
Voorzieningen | 31.291 | 27.935 | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.007 | 2.387 | ||||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 2.921 | 2.871 | ||||
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, | ||||||
waarvoor een heffing wordt geheven | 23.297 | 20.472 | ||||
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming | ||||||
gebonden is | 2.067 | 2.205 | ||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.098 | 8.773 | ||||
- Onderhandse leningen van: | ||||||
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 600 | 720 | ||||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 4.176 | 7.731 | ||||
• overige binnenlandse sectoren | ||||||
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido | ||||||
- Waarborgsommen | 323 | 323 | ||||
Totaal vaste passiva | 114.484 | 108.601 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 5.967 | 6.279 | ||||
- Overige Kasgeldleningen | ||||||
- Banksaldi | ||||||
- Overige schulden | 5.967 | 6.279 | ||||
Overlopende passiva | 12.694 | 10.739 | ||||
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 9.872 | 7.373 | ||||
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 2.822 | 3.366 | ||||
Totaal vlottende passiva | 18.661 | 17.018 | ||||
Totaal-generaal | 133.145 | 125.619 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 50 | 108 |