| (bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | 2023 | 2022 | ||||
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | 344 | 272 | ||||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 90 | |||||
| - Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 254 | 272 | ||||
| Materiële vaste activa | 81.575 | 78.799 | ||||
| - Investeringen met een economisch nut | ||||||
| • overige investeringen met een economisch nut | 45.902 | 45.488 | ||||
| • overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | ||||||
| bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 17.573 | 18.490 | ||||
| - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 14.156 | 10.876 | ||||
| - In erfpacht | 3.944 | 3.944 | ||||
| Financiële vaste activa | 8.202 | 7.431 | ||||
| - Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||||
| • deelnemingen | 342 | 342 | ||||
| - Leningen aan: | ||||||
| • deelnemingen | 2.291 | 2.291 | ||||
| - Overige langlopende leningen u/g | 5.569 | 4.799 | ||||
| Totaal vaste activa | 90.121 | 86.502 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 9.482 | 7.726 | ||||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 9.473 | 7.714 | ||||
| - Gereed product en handelsgoederen | 8 | 12 | ||||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.156 | 17.676 | ||||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 7.604 | 7.031 | ||||
| - Rekening-courantverhoudingen met het rijk | 10.987 | 8.305 | ||||
| - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 199 | 194 | ||||
| - Overige vorderingen | 2.366 | 2.145 | ||||
| Liquide middelen | 472 | 414 | ||||
| - Kassaldi | 4 | 10 | ||||
| - Banksaldi | 469 | 404 | ||||
| Overlopende activa | 4.388 | 11.331 | ||||
| - Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 753 | 8.088 | ||||
| - Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.635 | 3.243 | ||||
| Totaal vlottende activa | 35.498 | 37.146 | ||||
| Totaal-generaal | 125.619 | 123.648 | ||||
| Verliescompensatie VPB | 1.579 | 1.192 | ||||
Balans per 31 december 2023
| (bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | ||
|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 2023 | 2022 | ||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 71.892 | 67.383 | ||
| - Algemene reserve | 37.492 | 32.205 | ||
| - Bestemmingsreserves: | 32.269 | 27.891 | ||
| - Resultaat na bestemming | 2.131 | 7.286 | ||
| Voorzieningen | 27.935 | 26.144 | ||
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.387 | 2.232 | ||
| - Voorzieningen ter egalisering van kosten | 2.871 | 3.298 | ||
| - Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, | ||||
| waarvoor een heffing wordt geheven | 20.472 | 18.008 | ||
| - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming | ||||
| gebonden is | 2.205 | 2.606 | ||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 8.773 | 11.805 | ||
| - Onderhandse leningen van: | ||||
| • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 720 | 840 | ||
| • binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 7.731 | 10.642 | ||
| • overige binnenlandse sectoren | ||||
| - Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido | ||||
| - Waarborgsommen | 323 | 323 | ||
| Totaal vaste passiva | 108.601 | 105.332 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 6.279 | 5.939 | ||
| - Overige Kasgeldleningen | ||||
| - Banksaldi | ||||
| - Overige schulden | 6.279 | 5.939 | ||
| Overlopende passiva | 10.739 | 12.377 | ||
| - Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 7.373 | 6.836 | ||
| - Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 3.366 | 5.542 | ||
| Totaal vlottende passiva | 17.018 | 18.316 | ||
| Totaal-generaal | 125.619 | 123.648 | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 108 | 150 | ||