(bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | ||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2022 | 2021 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 272 | 290 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | ||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 272 | 290 | ||
Materiële vaste activa | 78.799 | 74.232 | ||
- Investeringen met een economisch nut | ||||
• overige investeringen met een economisch nut | 45.488 | 42.775 | ||
• overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | ||||
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 18.490 | 19.443 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 10.876 | 8.071 | ||
- In erfpacht | 3.944 | 3.944 | ||
Financiële vaste activa | 7.431 | 7.159 | ||
- Kapitaal verstrekkingen aan: | ||||
• deelnemingen | 342 | 342 | ||
- Leningen aan: | ||||
• deelnemingen | 2.291 | 2.291 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.799 | 4.526 | ||
Totaal vaste activa | 86.502 | 81.681 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 7.726 | 11.098 | ||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 7.714 | 11.088 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 12 | 10 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.676 | 20.993 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 7.031 | 5.539 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met het rijk | 8.305 | 10.172 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiëlle instellingen | 194 | 294 | ||
- Overige vorderingen | 2.145 | 4.989 | ||
Liquide middelen | 414 | 473 | ||
- Kassaldi | 10 | 3 | ||
- Banksaldi | 404 | 469 | ||
Overlopende activa | 11.331 | 6.634 | ||
- Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 8.088 | 768 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.243 | 5.866 | ||
Totaal vlottende activa | 37.146 | 39.199 | ||
Totaal-generaal | 123.648 | 120.880 | ||
Verliescompensatie VPB | 1.192 | 59 |
Balans per 31 december 2022
(bedragen x € 1.000) | Ultimo | Ultimo | ||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2022 | 2021 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 67.383 | 64.867 | ||
- Algemene reserve | 32.205 | 28.753 | ||
- Bestemmingsreserves: | 27.891 | 30.645 | ||
- Resultaat na bestemming | 7.286 | 5.469 | ||
Voorzieningen | 26.144 | 25.432 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.232 | 2.814 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 3.298 | 2.817 | ||
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, | ||||
waarvoor een heffing wordt geheven | 18.008 | 16.946 | ||
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming | ||||
gebonden is | 2.606 | 2.855 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 11.805 | 16.031 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
• binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 840 | 960 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 10.642 | 15.071 | ||
• overige binnenlandse sectoren | ||||
- Openbare Lichamen als bedoeld in art.1a Wet fido | ||||
- Waarborgsommen | 323 | |||
Totaal vaste passiva | 105.332 | 106.331 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 5.939 | 5.488 | ||
- Overige Kasgeldleningen | ||||
- Banksaldi | ||||
- Overige schulden | 5.939 | 5.488 | ||
Overlopende passiva | 12.377 | 9.061 | ||
- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | 6.836 | 6.057 | ||
- Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 5.542 | 3.004 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.316 | 14.549 | ||
Totaal-generaal | 123.648 | 120.880 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 150 | 238 |